AKREDITASI NASIONAL
AKREDITASI NASIONAL
Rekapitulasi izin penyelenggaraan dan akreditasi Program Studi
| No. | Program Studi | SK Akreditasi | Akreditasi | Tahun Akreditasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 - Pendidikan Matematika | 13988/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 | Unggul | 2026 | 2031-07-13 |
| 2 | S1 - Matematika | 102/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 | Unggul | 2025 | 2030-05-18 |
| 3 | S1 - Ilmu Komputer | 246/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | Baik Sekali | 2025 | 2026-08-01 |
| 4 | S1 - Statistika | 150/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | Baik | 2025 | 2030-06-01 |
| 5 | S1 - Pendidikan Fisika | 2987/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | A | 2021 | 2026-05-13 |
| 6 | S1 - Fisika | 062/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 | Unggul | 2024 | 2029-06-19 |
| 7 | S1 - Pendidikan Kimia | 9502/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | A | 2021 | 2026-07-15 |
| 8 | S1 - Kimia | 136/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | Unggul | 2025 | 2027-06-04 |
| 9 | S1 - Pendidikan Biologi | 2196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | A | 2021 | 2026-04-16 |
| 10 | S1 - Biologi | 147/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | Unggul | 2025 | 2030-07-20 |
| 11 | S1 - Pendidikan IPA | 1421/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 2025 | 2030-08-01 |
| 12 | S2 - Pendidikan Matematika | 12059/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 | Baik Sekali | 2026 | 2026-02-01 |
| 13 | S3 - Pendidikan Matematika | 660/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2023 | Baik | 2023 | 2028-02-01 |
| 14 | S2 - Pendidikan Fisika | 1868/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | Unggul | 2024 | 2029-09-01 |
| 15 | S2 - Fisika | 9917/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 | Baik | 2022 | 2027-11-01 |
| 16 | S2 - Pendidikan Kimia | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 | Unggul | 2023 | 2028-12-01 |
| 17 | S2 - Kimia | 093/SK/LAMSAMA/Akred/M/IX/2023 | Baik Sekali | 2023 | 2028-09-01 |
| 18 | S3 - Kimia | 637/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024 | Unggul | 2024 | 2029-04-01 |
| 19 | S2 - Pendidikan Biologi | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 | Unggul | 2023 | 2028-12-01 |
