SURVEI
SURVEI
| No. | Nama Survei | Form Survei |
|---|---|---|
| 1 | Survei Kepuasan Mitra Kerjasama | Link isian form survei |
| 2 | Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Bimbingan Skripsi | Link isian form survei |
| 3 | Survei Pemahaman Dosen Terhadap VMTS FMIPA | Link isian form survei |
| 4 | Survei Kepuasaan Mahasiswa Terhadap Layanan Bimbingan Akademik | Link isian form survei |
| 5 | SurveI Pemahaman Tendik terhadap VMTS FMIPA | Link isian form survei |
| 6 | SurveI Pemahaman Mahasiswa Terhadap VMTS FMIPA | Link isian form survei |
| 7 | SurveI Kepuasan Stakeholder Terhadap Kompetensi Mahasiswa FMIPA Unimed Dalam Pelaksanaan Magang | Link isian form survei |
| 8 | Survei Kepuasan Sekolah Mitra Program Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) Terhadap Kompetensi Mahasiswa PLP II | Link isian form survei |
| 9 | Survei Kepuasan Dosen FMIPA | Link isian form survei |
| 10 | Survei Kepuasan Tendik FMIPA | Link isian form survei |
| 11 | Survei Kepuasan Mahasiswa FMIPA | Link isian form survei |
